<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parnassa</title>
	<atom:link href="http://parnassa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parnassa.nl</link>
	<description>SubsidieAdvies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>e-mededeling over 2011</title>
		<link>http://parnassa.nl/e-mededeling-over-2011/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/e-mededeling-over-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[De eerste maand van het kalenderjaar worden door AgentschapNL brieven verstuurd over de mededeling van de gerealiseerde s&#038;o uren in 2011. In de brief wordt een wachtwoord verstrekt voor de e-mededelen applicatie van AgentschapNL. (emededelen.senternovem.nl) Alleen als er substantieel minder uren worden gerealiseerd dan zijn aangevraagd, moet je dit meedelen aan AgentschapNL. Je mag een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste maand van het kalenderjaar worden door AgentschapNL brieven verstuurd over de mededeling van de gerealiseerde s&#038;o uren in 2011. In de brief wordt een wachtwoord verstrekt voor de e-mededelen applicatie van AgentschapNL. (<a href="https://emededelen.senternovem.nl/Inloggen.aspx?ReturnUrl=%2fLoggedOn%2fDefault.aspx">emededelen.senternovem.nl</a>)</p>
<p>Alleen als er substantieel minder uren worden gerealiseerd dan zijn aangevraagd, moet je dit meedelen aan AgentschapNL. Je mag een marge van 10% van het aangevraagde aantal uren hanteren of een maximale overschrijding van € 10.000,- per maand. Dus heb je minder dan 90% van de aangevraagde uren gerealiseerd, dan moet je dit mededelen en zal de subsidie naar beneden worden bijgesteld. </p>
<p>Via de e-mededeling site kun je ook de bsn-nummers doorgeven van de medewerkers die in 2011 wbso-uren hebben geschreven. Deze verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om voor 2013 het s&#038;o uurloon te berekenen. Het berekende uurloon is een ongewogen gemiddelde. </p>
<p>Mocht je vragen hebben over de te nemen actie of heb je ondersteuning nodig bij het afronden van de administratie, neem dan <a href="http://parnassa.nl/contact/">contact</a> op.  Let op; uw adviseur ontvangt geen afschrift van de wachtwoordbrief en de gedane mededeling. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/e-mededeling-over-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fiscale innovatiebox ism Goedz</title>
		<link>http://parnassa.nl/de-fiscale-innovatiebox-ism-goedz/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/de-fiscale-innovatiebox-ism-goedz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatiebox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Om succesvolle technische innovaties extra te stimuleren is de fiscale innovatiebox in 2010 aanzienlijk verruimd. Bedrijven met een S&#038;O verklaring kunnen gebruik maken van deze regeling. De innovatiebox verlaagt het belastingtarief op winsten die voortvloeien uit innovaties van 25,5% naar 5%! Echter wat betekent dit nu voor u? Wanneer voldoet u aan de eisen? Wanneer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om succesvolle technische innovaties extra te stimuleren is de fiscale innovatiebox in 2010 aanzienlijk verruimd. Bedrijven met een S&#038;O verklaring kunnen gebruik maken van deze regeling. De innovatiebox verlaagt het belastingtarief op winsten die voortvloeien uit innovaties van 25,5% naar 5%!</p>
<p>Echter wat betekent dit nu voor u? Wanneer voldoet u aan de eisen? Wanneer vloeien winsten voort uit innovatie?  Welk deel van de winst kan toegerekend worden aan de innovatiebox? Wat is nu precies uw voordeel? </p>
<p>Gezien de complexiteit van de fiscale wetgeving is de hulp van een vakkundig fiscalist veelal noodzakelijk. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn heeft Parnassa goede contacten opgebouwd met een ervaren transfer pricing fiscalist. <a href="http://www.linkedin.com/in/fritsvanriel">http://www.linkedin.com/in/fritsvanriel </a><br />
Parnassa kan vrijblijvend de mogelijkheden van de innovatiebox toetsen en deze in samenwerking met Frits van Riel afhandelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/de-fiscale-innovatiebox-ism-goedz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDA regeling voor kapitaalintensieve R&amp;D</title>
		<link>http://parnassa.nl/rda-regeling-voor-kapitaalintensieve-rd/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/rda-regeling-voor-kapitaalintensieve-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidieregelingen]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Aftrek investeringen en exploitatiekosten innovatie (RDA) Het kabinet introduceert in 2012 een fiscale regeling voor innovatiekosten die niet in aanmerking komen voor de WBSO: de RDA. Bedrijven kunnen een percentage van deze investeringen aftrekken van de vennootschapsbelasting. Jaarlijks geven bedrijven ongeveer €2 miljard uit aan R&#038;D-investeringen en exploitatiekosten. Denk aan de huur van apparatuur, aanschaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aftrek investeringen en exploitatiekosten innovatie (RDA)</strong></p>
<p>Het kabinet introduceert in 2012 een fiscale regeling voor innovatiekosten die niet in aanmerking komen voor de WBSO: de RDA. Bedrijven kunnen een percentage van deze investeringen aftrekken van de vennootschapsbelasting.</p>
<p>Jaarlijks geven bedrijven ongeveer €2 miljard uit aan R&#038;D-investeringen en exploitatiekosten. Denk aan de huur van apparatuur, aanschaf van materialen en investeringen in een laboratorium. Deze investeringen zijn risicovol, omdat vooraf niet altijd bekend is wat de opbrengst zal zijn. Ook is het moeilijker om aan kapitaal te komen.</p>
<p>Door een deel van de kosten te vergoeden, hoopt de overheid meer investeringen in innovaties uit te lokken. Dit sluit ook aan op het advies van de topsectoren. Het kabinet heeft een budget van €250 miljoen vrijgemaakt voor de RDA. Dit loopt op tot €500 miljoen in 2015. Het budget voor de fiscale regeling komt van subsidies die door het kabinet zijn geschrapt.</p>
<p><strong>Aanvragen voor 2012</strong></p>
<p>Deze aangekondigde fiscale regeling moet nog verder worden uitgewerkt in concrete regelgeving en procedures. AgentschapNL gaat de regeling uitvoeren. Naar verwachting kunnen bedrijven die hiervoor in aanmerking komen medio 2012 hiervoor een aanvraag indienenen. De gemaakte investerings- en exploitatiekosten kunnen met teruigwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 worden meegenomen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/rda-regeling-voor-kapitaalintensieve-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wbso aanvragen in 2012</title>
		<link>http://parnassa.nl/wbso-aanvragen-in-2012/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/wbso-aanvragen-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles over de WBSO subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BMKB]]></category>
		<category><![CDATA[borgstellingskrediet]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>
		<category><![CDATA[wbso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Wijzigingen in de WBSO voor 2012 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende punten voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd: -het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42% -het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60% -de bovengrens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wijzigingen in de WBSO voor 2012</strong></p>
<p>Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende punten voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd:</p>
<p>-het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42%<br />
-het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%<br />
-de bovengrens van de 1e schijf  wordt verlaagd van € 220.000  naar  € 110.000<br />
-het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%<br />
-het plafond  blijft € 14 miljoen<br />
-de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.<br />
-Het budget voor de WBSO in 2012 bedraagt € 864 miljoen.</p>
<p><strong>Fiscale stimulering R&#038;D</strong></p>
<p>WBSO staat voor ‘Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk’  De regeling is bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met technische vernieuwing, in de brede zin van het woord. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van nieuwe producten of software of het verbeteren van uw productieproces. Via een vermindering van de af te dragen loonheffing stimuleert de overheid deze activiteiten. </p>
<p><strong>Koppeling met andere regelingen</strong></p>
<p>De wbso is de meest gebruikte stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven. Een goedgekeurd S&#038;O project geeft onder meer toegang tot de fiscale Innovatiebox, het innovatieve Borgstellingkrediet en de nieuw aangekondigde research &#038; development aftrek (RDA) voor kapitaalintesieve R&#038;D. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/wbso-aanvragen-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wbso-voordeel niet subsidiabel in kp7</title>
		<link>http://parnassa.nl/wbso-voordeel-niet-subsidiabel-in-kaderprogramma/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/wbso-voordeel-niet-subsidiabel-in-kaderprogramma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Al enige tijd gaan er geruchten dat de Europese Commissie bij de berekening van KP6- en KP7-financiering rekening houdt met eventueel verkregen belastingvoordeel uit de WBSO. Dit is onder andere gebleken bij enkele EU-audits. Inmiddels heeft de Europese Commissie hierover een officieel standpunt ingenomen. Dit standpunt is als volgt: Bedrijven die naast KP6- of KP7-financiering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al enige tijd gaan er geruchten dat de Europese Commissie bij de berekening van KP6- en KP7-financiering rekening houdt met eventueel verkregen belastingvoordeel uit de WBSO. Dit is onder andere gebleken bij enkele EU-audits. Inmiddels heeft de Europese Commissie hierover een officieel standpunt ingenomen. Dit standpunt is als volgt: Bedrijven die naast KP6- of KP7-financiering ook gebruik maken van de WBSO, moeten bij de berekening van hun loonkosten eerst het WBSO-belastingvoordeel aftrekken, voordat deze loonkosten worden gedeclareerd in een KP6- of KP7 project.</p>
<p>Bedrijven dienen hiermee rekening te houden bij de eerstvolgende declaraties in Brussel. Daarnaast kunt u verwachten dat de Europese Commissie bij een accountantscontrole over lopende of afgesloten projecten ook declaraties uit het verleden zal corrigeren. De consequentie is dat bedrijven in veel gevallen lagere loonkosten kunnen declareren in KP6- en KP7-projecten dan zij gewend zijn.De Nederlandse overheid verschilt hierover van mening met de Europese Commissie en is hierover met haar in overleg.</p>
<p>Bron: Agentschap NL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/wbso-voordeel-niet-subsidiabel-in-kaderprogramma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tweede CPA-tender van 2011 geopend</title>
		<link>http://parnassa.nl/tweede-cpa-tender-van-2011-geopend/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/tweede-cpa-tender-van-2011-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 17 juni 2011 is de tweede CPA-tender van 2011 opengesteld. Bedrijven en organisaties kunnen voorstellen indienen voor collectieve promotionele activiteiten, zoals uitgaande missies, inkomende missies en collectieve beursinzendingen. Projectvoorstellen kunnen betrekking hebben op alle sectoren en op alle landen. De tender sluit op vrijdag 16 september 2011, om 12:00 uur. Het beschikbare budget voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 17 juni 2011 is de tweede CPA-tender van 2011 opengesteld. Bedrijven en organisaties kunnen voorstellen indienen voor collectieve promotionele activiteiten, zoals uitgaande missies, inkomende missies en collectieve beursinzendingen. Projectvoorstellen kunnen betrekking hebben op alle sectoren en op alle landen. De tender sluit op vrijdag 16 september 2011, om 12:00 uur. Het beschikbare budget voor deze tender bedraagt circa 2,5 miljoen euro.</p>
<p>Bron: Agentschap NL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/tweede-cpa-tender-van-2011-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>focus op speur en ontwikkelwerk 2010</title>
		<link>http://parnassa.nl/focus-op-speur-en-ontwikkelwerk-2010/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/focus-op-speur-en-ontwikkelwerk-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties AgentschapNL]]></category>
		<category><![CDATA[agentschapnl]]></category>
		<category><![CDATA[wbso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Grote belangstelling voor WBSO in 2010, bijna 20.000 aanvragers, 73% budget naar mkb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Het Gebruik Van de WBSO in 2010 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/55799753/Het-Gebruik-Van-de-WBSO-in-2010" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Het Gebruik Van de WBSO in 2010</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/55799753/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-15cgj901mm4drkk89cdn" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.703917050691244" scrolling="no" id="doc_30334" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/focus-op-speur-en-ontwikkelwerk-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;O uren doorgeven en administratie</title>
		<link>http://parnassa.nl/so-uren-doorgeven-en-administratie/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/so-uren-doorgeven-en-administratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Alles over de WBSO subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[wbso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[wanneer moet je een mededeling doen van de wbso uren in 2010?
welke wbso uren mag je registreren in de wbso administratie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u in 2010 gebruik gemaakt  van de wbso regeling, dan ontvangt u begin 2011 een brief van AgentschapNL over de mededeling van de gerealiseerde s&amp;o uren over afgelopen jaar.</p>
<p>Alleen als er substantieel minder uren worden gerealiseerd dan zijn aangevraagd, moet u dit meedelen aan AgentschapNL. U kunt een marge van 10% van het aangevraagde aantal uren hanteren of een maximale overschrijding van € 10.000,- per maand. Dus alleen indien minder dan 90% van de aangevraagde uren gerealiseerd zijn, dan moet dit worden doorgegeven en zal de subsidie naar beneden worden bijgesteld.</p>
<p><strong>Welke werkzaamheden komen in aanmerking?</strong></p>
<p>Wat wel en niet wordt verstaan onder S&amp;O ligt vast in de wettekst van de WBSO (formeel WVA/S&amp;O) en de Afbakeningsregeling S&amp;O. Projecten met betrekking tot programmatuur kunnen als S&amp;O worden aangemerkt als er sprake is van:</p>
<ul>
<li>de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur;</li>
<li>technisch wetenschappelijk onderzoek;</li>
<li>de analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&amp;O</li>
<li>of technisch onderzoek.</li>
</ul>
<p>Afhankelijk van het type project zullen meer uren besteed worden aan onderzoek of ontwikkeling.</p>
<p><strong>Welke uren kan ik schrijven? Enkele vuistregels</strong></p>
<ul>
<li>Werkzaamheden zijn direct gerelateerd aan de in de aanvraag opgenomen projecten.</li>
<li>De werkzaamheden eindigen als het werkingsprincipe is aangetoond in een prototype of applicatie.</li>
<li>Vanaf functioneel ontwerp tot en met geteste protoypes.</li>
</ul>
<p><strong>Software ontwikkelprojecten, bouwen vs ontwikkelen</strong></p>
<p>Bij de beoordeling van wbso – ict aanvragen geldt dat projecten die gericht zijn op het toepassen, samenstellen of implementeren worden aangemerkt als bouw. Evenals werkzaamheden die gericht zijn op het realiseren van nieuwe functionaliteit op basis van beschikbare of verkrijgbare technieken. (bijvoorbeeld met standaard bibliotheken binnen het gebruikte framework).</p>
<p>Binnen een goedgekeurd wbso-project kun je wel weer bouwuren in de administratie meenemen. Het bouwen van een prototype of applicatie is immers nodig om het werkingsprincipe aan te tonen.</p>
<p>Voor ontwikkelproject geldt dat alleen nadenken, onderzoeken en beschrijven van algortimes, ontwerpen e.d zonder dat er sprake is programmatuurontwikkeling niet per definitie subsidiabel is.</p>
<p><strong>Uitgesloten werkzaamheden</strong></p>
<p>Marktonderzoek, organisatorische en administratieve werkzaamheden en werkzaamheden bedoeld in artikel 1 van de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk worden niet tot S&amp;O gerekend. De belangrijkste hiervan voor programmatuurprojecten zijn:</p>
<p>- onderhoud van programmatuur</p>
<p>- het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of software-platform; onder platform wordt verstaan het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarop informatiesystemen worden ontwikkeld (ontwikkelplatform) of in productie worden genomen (doelplatform);</p>
<p>- werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan;</p>
<p>- het verrichten van beleidsstudies en strategische studies;</p>
<p>- het opzetten en volgen van cursussen, scholingen symposia;</p>
<p>- analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;</p>
<p>- productvergelijkend onderzoek, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;</p>
<p>- verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur;</p>
<p>- kwaliteitscontrole, andere dan de directe controle van uitgevoerde speur- en ontwikkelingswerk,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/so-uren-doorgeven-en-administratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen Innovatievouchers meer in 2011</title>
		<link>http://parnassa.nl/geen-innovatievouchers-meer-in-2011/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/geen-innovatievouchers-meer-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[geen innovatievouchers meer beschikbaar in 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Minister van EL&amp;I heeft in het kader van de begroting 2011 besloten om de innovatievouchers per 1 januari 2011 af te schaffen. Het budget dat hierdoor vrijkomt, komt ten goede aan de InnovatiePrestatieContracten (IPC). Hiermee wordt invulling gegeven aan de passage in het regeerakkoord waarin aangekondigd wordt dat de IPC’s in 2011 ruimer uitgevoerd gaan worden.</p>
<p>De subsidieregeling Innovatievouchers is in 2004 als pilot opgezet. In de jaren daarna is het instrument uitgegroeid tot een succesvolle stimulans voor ondernemers om te innoveren. Ruim 30.000 MKB-ondernemers hebben een voucher aangevraagd en gebruikt. Interessante voorbeelden zijn te vinden op de website van AgNL (www.agentschapnl.nl/innovatievouchers) en in het boekje ‘Innovatievouchers, kansen voor toeristisch-recreatieve ondernemers’.Kennisinstellingen hebben goed ingespeeld op het instrument. Zo zijn er o.a. MKB-loketten opgericht en MKB contactpersonen aangesteld. De wereld van de kennis en het bedrijfsleven hebben elkaar dankzij de vouchers beter leren kennen.</p>
<p>Het nieuwe kabinet kiest ervoor om de komende jaren de innovatie minder door subsidie te stimuleren en meer door andere maatregelen. Zo worden de fiscale mogelijkheden verruimd voor innovatie en zal er meer aandacht komen voor valorisatie van kennis van kennisinstellingen naar de bedrijven.</p>
<p>Bron: Agentschap NL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/geen-innovatievouchers-meer-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>handleiding wbso 2011 beschikbaar</title>
		<link>http://parnassa.nl/handleiding-wbso-2011-beschikbaar/</link>
		<comments>http://parnassa.nl/handleiding-wbso-2011-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties AgentschapNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parnassa.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[De WBSO Handleiding voor 2011 is aangepast aan het Belastingplan 2011.
De bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen in 2011  worden geïndexeerd (verhoogd met inflatiecorrectie). Deze bedragen zijn nog niet vastgesteld. Op het moment dat deze definitief zijn, kunnen gedrukte exemplaren van de Handleiding worden aangevraagd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View AgentschapNL WBSO Handleiding 2011 Parnassa on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/45862561/AgentschapNL-WBSO-Handleiding-2011-Parnassa">AgentschapNL WBSO Handleiding 2011 Parnassa</a> <object id="doc_639914436324944" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_639914436324944" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=45862561&amp;access_key=key-kcd5r75kn7ydemgicqu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_639914436324944" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=45862561&amp;access_key=key-kcd5r75kn7ydemgicqu&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_639914436324944"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parnassa.nl/handleiding-wbso-2011-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

